| 切削条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | バイト | 芯高 | 周速 | |||
| S15C | MAX33 | 中 | 80 | |||
| マキシマム | ||||||
| S45C | MAX2ZZ | 高 | 100〜150 | |||
| S45CF | MAX45FS | 高 | 120 | |||
| MAX33 | ||||||
| SUJ2 | MAX8 | 高 | 100 | |||
| MAX77 | ||||||
| 超快削鋼 | MAX22 | 高 | 130 | |||
| 硫黄快削鋼 | MAX33 | 高 | 130 | |||
| SUS304 | MAX1Z | 中、低 | 80〜90 | |||
| MAX2ZZ | ||||||
| ミラクル | ||||||
| SUS316 | MAX1Z | 中、低 | 80〜90 | |||
| MAX2ZZ | ||||||
| ミラクル | ||||||
| SUS416 | MAX11 | 高 | 110 | |||
| MAX77 | ||||||
| ミラクル | ||||||
| SUS420J2 | MAX1Z | 中、低 | 80〜90 | |||
| MAX2ZZ | ||||||
| SUS440C | MAX77 | 中 | 80 | |||
| SCM415 | MAX33 | 中 | 100 | |||
| SCM440 | ミラクル | 中 | 80 | |||
| SKD11 | MAX77 | 高 | 70 | |||
| MAX2ZZ | 140 | |||||
| SKS3 | MAX77 | 中 | 50〜60 | |||
| MAX2ZZ | 100〜120 | |||||
| 純鉄 | MAX33 | 高 | 80 | |||
| マキシマム | ||||||
| MAX45FS | ||||||
| 備考 | ||||||
| SUS304(セレン入り)はMAX11 SUS304、SUS316、高速回転周速120m、MAX2ZZ SF20T 周速70m以下はMAX11、高速はミラクル(周速120m) ※快削でない物は中心を多少(0.02〜0.05位)下げる。尚3Ф以下は中心 |
||||||